Silvercrest SWE 100 B1 User Manual Page 122

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 204
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 121
Bestand Wertpapierbezeichnung
Engagement
EUR
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(-verlust)
EUR
Bestand Wertpapierbezeichnung
Engagement
EUR
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(-verlust)
EUR
120 BlackRock Strategic Funds (BSF)
BlackRock European Diversified Equity Absolute
Return Fund
(Fortsetzung)
Differenzkontrakte zum 31. Mai 2014
31.304 Red Electrica Corp SA 1.970.587 114.886
30.508 Repsol SA 632.583 6.911
89.966 Sacyr SA 445.961 23.613
77.963 Tecnicas Reunidas SA 3.576.553 120.437
93.944 Telefonica SA 1.155.511 22.185
(61.213) Telefonica SA (752.920) (12.011)
45.167 Tubacex SA 168.925 9.126
32.669 Viscofan SA 1.374.385 20.536
(33.247) Viscofan SA (1.398.701) (79.772)
(43.401) Zardoya Otis SA (575.063) (32.744)
7.304.319 953.797
Schweden
49.677 AarhusKarlshamn AB 2.384.952 (28.018)
(2.333) Alfa Laval AB (44.833) (469)
(9.613) Arcam AB (193.619) (39.318)
(75.503) Assa Abloy AB 'B' (2.814.608) 51.423
(42.070) Atlas Copco AB 'A' (907.080) (31.198)
(52.893) Avanza Bank Holding AB (1.469.935) 1.865
(119.709) Axis Communications AB (2.581.070) 41.419
(23.501) Betsson AB (597.499) 20.147
266 Betsson AB 6.763 (404)
266 Betsson AB 266 266
(31.312) Betsson AB (31.361) (31.361)
86.515 Bilia AB 'A' 2.009.150 (39.505)
19.745 BillerudKorsnas AB 216.014 9.521
(26.820) BillerudKorsnas AB (293.416) (6.839)
(157.000) Boliden AB (1.619.115) 1.363
56.091 Byggmax Group AB 339.543 3.564
113.483 Castellum AB 1.441.369 23.009
(111.681) Castellum AB (1.418.481) (1.697)
(153.115) CDON Group AB (476.917) 191.183
(858.484) Cloetta AB 'B' (2.163.746) (52.320)
20.155 Concentric AB 220.721 6.125
(482) Dios Fastigheter AB (2.997) 15
11.553 Duni AB 132.877 (4.768)
192.104 Electrolux AB 'B' 3.558.435 (129.260)
(211.847) Elekta AB 'B' (2.012.202) 124.619
146.371 Elekta AB 'B' 1.390.287 (94.588)
(307.370) Eniro AB (1.792.982) (121.232)
(125) Fabege AB (1.302) (43)
(20.512) Fastighets AB Balder 'B' (202.055) (7.804)
93.811 Getinge AB 'B' 1.779.007 (203.813)
91.931 Haldex AB 857.512 58.604
20.842 Hemfosa Fastigheter AB 256.345 (3.254)
143.633 Hennes & Mauritz AB 'B' 4.494.378 201.537
144.702 Hexagon AB 'B' 3.339.731 4.553
(52.687) Hexagon AB 'B' (1.216.019) (10.020)
89.088 Holmen AB 'B' 2.374.827 111.561
(73.391) Holmen AB 'B' (1.956.390) (49.530)
233.425 Husqvarna AB 'B' 1.348.793 13.765
(144.731) ICA Gruppen AB (3.574.563) (67.196)
(33.916) Indutrade AB (1.099.331) 12.003
(93.468) Intrum Justitia AB (2.115.069) (117.790)
54.400 Intrum Justitia AB 1.231.007 100.583
12.127 JM AB 329.410 13.891
(128.907) JM AB (3.501.549) (102.434)
(8.121) Kambi Group Ltd (19.181) (19.181)
16.996 KappAhl AB 72.767 (1.855)
102.106 Kungsleden AB 592.806 (5.029)
5.600 Lindab International AB 49.554 (362)
80.920 Loomis AB 'B' 1.692.186 107.108
54.923 Lundin Petroleum AB 793.098 (4.735)
34.723 Meda AB 'A' 441.405 (4.367)
(103.518) Mekonomen AB (2.113.481) (37.860)
4.193 Millicom International Cellular
SA SDR 284.509 (12.475)
(12.722) Millicom International Cellular
SA SDR (863.231) 40.926
21.149 Modern Times Group AB 'B' 728.572 44.311
(36.142) Modern Times Group AB 'B' (1.245.074) (92.383)
(40.607) NCC AB 'B' (1.047.604) 3.301
29.298 NCC AB 'B' 755.847 9.685
80.638 Net Entertainment NE AB 'B' 1.357.906 (27.421)
1.644 Nibe Industrier AB 'B' 35.248 (2.264)
35.448 Nobia AB 231.163 747
87.347 Nolato AB 'B' 1.451.655 36.083
82.134 Nordea Bank AB 890.426 40.642
(98.796) Peab AB (581.200) (15.879)
154.192 Rezidor Hotel Group AB 717.862 4.286
(24.724) Saab AB 'B' (526.004) (5.330)
(207.781) Sandvik AB (2.180.545) (15.079)
68.859 Sanitec Corp 661.248 17.522
(263.220) SAS AB (380.963) 28.195
(244.428) Seamless Distribution AB (817.830) 248.445
31.063 Securitas AB 'B' 263.424 (250)
(33.583) Securitas AB 'B' (284.794) 435
255.043 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' 2.536.180 21.760
136.893 Skanska AB 'B' 2.329.321 80.271
(209.110) Skanska AB 'B' (3.558.138) (74.788)
(146.421) SKF AB 'B' (2.752.516) (36.429)
(10.592) SSAB AB 'A' (75.076) (1.113)
22.022 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' 451.310 (6.602)
(14.531) Svenska Cellulosa AB SCA 'B' (297.793) 3.850
(19.907) Svenska Handelsbanken AB 'A' (745.382) (15.974)
(97) Swedbank AB 'A' (1.900) (48)
57.073 Swedbank AB 'A' 1.118.122 36.171
(63.839) Swedish Match AB (1.644.849) (72.859)
65.123 Swedish Match AB 1.677.932 79.221
20.615 Swedish Orphan Biovitrum AB 193.767 6.533
(332) Tele2 AB 'B' (2.898) 246
12.383 Tele2 AB 'B' 108.078 (5.223)
311.992 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' 2.865.552 159.932
(300.737) TeliaSonera AB (1.637.778) (12.151)
3.371 Tethys Oil AB 28.661 703
70.798 Trelleborg AB 'B' 1.131.816 43.804
(7.928) Unibet Group Plc (278.787) 33.589
(66.431) Volvo AB 'B' (712.145) 24.863
312.072 Volvo AB 'B' 3.345.433 (140.294)
40.678 Wihlborgs Fastigheter AB 573.071 (806)
1.236.998 310.027
Schweiz
(64.750) ABB Ltd Reg (1.130.129) (28.675)
67.175 Adecco SA Reg 4.131.926 116.934
16.599 AFG Arbonia-Forster Holding AG Reg 390.183 (8.846)
(375) Allreal Holding AG Reg (37.655) 488
251 ams AG 29.973 1.191
(17.472) ams AG (2.086.436) (158.601)
3.568 Aryzta AG 243.284 3.990
87.792 Ascom Holding AG Reg 1.208.006 39.253
16.022 Autoneum Holding AG 2.421.130 80.815
17.792 Baloise Holding AG Reg 1.566.528 15.249
(6.572) Banque Cantonale Vaudoise Reg (2.632.155) 142.791
3 Barry Callebaut AG Reg 2.904 (34)
(4.704) Basilea Pharmaceutica Reg (418.025) (61.833)
(1.388) Berner Kantonalbank AG Reg (232.709) 8.028
501 Bucher Industries AG Reg 121.255 4.362
Schweden
(Fortsetzung)
Spanien
(Fortsetzung)
Page view 121
1 2 ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 203 204

Comments to this Manuals

No comments